Daily Card (historical view)
May 20, 2026 · Hollywoodbets Greyville Polytrack
Card Outcome
+R0.00
0 of 0 bets paid
Venue Skipped — recent ROI below floor
30d ROI: -31.7% (53 bets) · 90d ROI: -30.6% (138 bets)
Win Bets
No qualifying win bets today.
EXACTA
Consensus Box · Optional
6 boxes · R48 · R2/perm
+R47.80 ✓
+R8.20 ✓
▼
≥2 horses both in HP top-3 AND backed by ≥4 tipsters — boxed in all directions. Backtest: ~44% race HR / +103% ROI (T≥4) on real tote dividends.
| Race | Horses (boxed) | T: | Conf | Perms | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12:35 | MEEKSHA/ QUERARISTINYFERARI/ ROYAL CREST BOX ROYAL CREST → MEEKSHA | T:6 | ★★★☆☆ | 6 | R12 | ✓ | +R47.80 |
| R13:15 | PUTTHELIGHTSOUT/ PLACE OF PRACTICE/ PRINCESS TRIPPI BOX | T:6 | ★★★☆☆ | 6 | R12 | ✗ | −R12 |
| R13:50 | GIMME THE POWER/ PEACE ROSE BOX PEACE ROSE → GIMME THE POWER | T:6 | ★★★☆☆ | 2 | R4 | ✓ | +R8.20 |
| R14:25 | PRINCESS PALACE/ GOLD GOLD BABY BOX | T:4 | ★★☆☆☆ | 2 | R4 | ✗ | −R4 |
| R15:35 | TOMYRIS/ ICE RAIN BOX | T:5 | ★★☆☆☆ | 2 | R4 | ✗ | −R4 |
| R16:45 | PLEASEDTOSEEYOU/ HEAVEN'S WILL/ THE GLIDING FISH BOX | T:4 | ★★☆☆☆ | 6 | R12 | ✗ | −R12 |
| Total | R48 | ||||||
Win: R
Optionals: R48
Total: R0
+ R48 optionals
· EX:R48