Daily Card (historical view)
June 3, 2026 · Hollywoodbets Greyville Polytrack
Card Outcome
R-46.00
1 of 9 bets paid
Venue Confidence Reduced — stakes scaled to 0.93×
30d ROI: -5.0% (44 bets) · 90d ROI: 19.4% (119 bets)
⚠ NHA / Sporting Post Alerts
Hollywoodbets Greyville Objection – Opinions?Win Bets
No qualifying win bets today.
Place Bets
| Horse | Race | SP | Conf | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE DIAMOND SPREAD | R12:35 | 34x | ★★★★☆ | R21 | 7 | R-21.00 |
| HAZEL GREEN SPREAD | R13:15 | 2x | ★★★★☆ | R5 | 6 | R-5.00 |
| KALI BWANA MID-PLACE STRONG SPREAD | R16:10 | 9x | ★★☆☆☆ | R9 | 5 | R-9.00 |
| SIERRA FOXTROT MID-PLACE STRONG SPREAD | R12:35 | 9x | ★★☆☆☆ | R9 | 3 ✓ | +R18.00 |
| VANAKKAM MID-PLACE STRONG SPREAD | R15:35 | 9x | ★★☆☆☆ | R9 | 7 | R-9.00 |
Swingers
| Race | Horse 1 | Horse 2 | Conf | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R13:50 | LAST OVATION | DIAMOND MAKER | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5.00 |
| R14:25 | THE WOLF | SYX HOTFIX | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5.00 |
| R15:00 | BASIE RAAKVAT | MOUNTAINSOFTHEMOON | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5.00 |
| R16:10 | KALI BWANA | GORGEOUS DUDE | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5.00 |
MID-PLACE SWINGER
Mid-price placer swingers
8 swingers · SP 8-20 pp≥20%
▼
Mid-price horse the model rates ≥20% to place (37.8% actual), paired with the race's top pick.
| Race | Model pick | Mid-placer | Conf | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R15:00 | BASIE RAAKVAT | GLOBAL MOVEMENT 0.23pp | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5 |
| R15:00 | BASIE RAAKVAT | ULTRA QUICK 0.23pp | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5 |
| R15:00 | BASIE RAAKVAT | NATIONAL DREAM 0.23pp | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5 |
| R15:35 | VANAKKAM | INSIDE VOICE 0.23pp | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5 |
| R15:35 | VANAKKAM | KALAHARI ROLLER 0.27pp | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5 |
| R16:10 | KALI BWANA | SAUDI SWEEP 0.25pp | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5 |
| R16:10 | KALI BWANA | PROFESSOR LUPIN 0.23pp | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5 |
| R16:10 | KALI BWANA | MASTER SILVANO 0.23pp | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5 |
DOUBLES
Optional · Advanced Bet
9 chains · R45.0
R-45.00 · 0/9 cashed
▼
Cross-race chains on your place picks. Stake R5 on the first horse — if it places, the full return rolls onto the second. Backtest: ~+15% ROI long-term. Treat as variance-heavy upside, not core.
| Leg A | → Leg B | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|
| ALPINE DIAMOND R12:35 · OA ★★★★☆ | HAZEL GREEN R13:15 · M1 ★★★★☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| ALPINE DIAMOND R12:35 · OA ★★★★☆ | VANAKKAM R15:35 · MP ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| ALPINE DIAMOND R12:35 · OA ★★★★☆ | KALI BWANA R16:10 · MP ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| SIERRA FOXTROT R12:35 · MP ★★☆☆☆ | HAZEL GREEN R13:15 · M1 ★★★★☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| SIERRA FOXTROT R12:35 · MP ★★☆☆☆ | VANAKKAM R15:35 · MP ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| SIERRA FOXTROT R12:35 · MP ★★☆☆☆ | KALI BWANA R16:10 · MP ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| HAZEL GREEN R13:15 · M1 ★★★★☆ | VANAKKAM R15:35 · MP ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| HAZEL GREEN R13:15 · M1 ★★★★☆ | KALI BWANA R16:10 · MP ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| VANAKKAM R15:35 · MP ★★☆☆☆ | KALI BWANA R16:10 · MP ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
TRIPLES
Optional · Advanced Bet
7 chains · R14.0
R-14.00 · 0/7 cashed
▼
3-leg ATC chains on your place picks. Stake R2 — if it places, return rolls onto the second, then the third. All three must place to cash. Backtest: ~+2.5% ROI, 31% hit rate.
| Leg A | → Leg B | → Leg C | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE DIAMOND 12:35 · OA ★★★★☆ | HAZEL GREEN 13:15 · M1 ★★★★☆ | VANAKKAM 15:35 · MP ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| ALPINE DIAMOND 12:35 · OA ★★★★☆ | HAZEL GREEN 13:15 · M1 ★★★★☆ | KALI BWANA 16:10 · MP ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| ALPINE DIAMOND 12:35 · OA ★★★★☆ | VANAKKAM 15:35 · MP ★★☆☆☆ | KALI BWANA 16:10 · MP ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| SIERRA FOXTROT 12:35 · MP ★★☆☆☆ | HAZEL GREEN 13:15 · M1 ★★★★☆ | VANAKKAM 15:35 · MP ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| SIERRA FOXTROT 12:35 · MP ★★☆☆☆ | HAZEL GREEN 13:15 · M1 ★★★★☆ | KALI BWANA 16:10 · MP ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| SIERRA FOXTROT 12:35 · MP ★★☆☆☆ | VANAKKAM 15:35 · MP ★★☆☆☆ | KALI BWANA 16:10 · MP ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| HAZEL GREEN 13:15 · M1 ★★★★☆ | VANAKKAM 15:35 · MP ★★☆☆☆ | KALI BWANA 16:10 · MP ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
EXACTA
Consensus Box · Optional
5 boxes · R36 · R2/perm
+R18.10 ✓
▼
≥2 horses both in HP top-3 AND backed by ≥4 tipsters — boxed in all directions. Backtest: ~44% race HR / +103% ROI (T≥4) on real tote dividends.
| Race | Horses (boxed) | T: | Conf | Perms | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13:15 | HAZEL GREEN/ TIPPERARY/ DANCING IN DEMARK BOX DANCING IN DEMARK → TIPPERARY | T:6 | ★★★☆☆ | 6 | R12 | ✓ | +R18.10est |
| R13:50 | LAST OVATION/ DIAMOND MAKER BOX | T:5 | ★★☆☆☆ | 2 | R4 | ✗ | −R4 |
| R15:00 | BASIE RAAKVAT/ ULTRA QUICK BOX | T:5 | ★★☆☆☆ | 2 | R4 | ✗ | −R4 |
| R15:35 | POP CHART/ KALAHARI ROLLER BOX | T:5 | ★★☆☆☆ | 2 | R4 | ✗ | −R4 |
| R16:10 | KALI BWANA/ GORGEOUS DUDE/ LUNCH MONEY BOX | T:5 | ★★☆☆☆ | 6 | R12 | ✗ | −R12 |
| Total | R36 | ||||||
🎯 Upset Watch No stake · SP 10-13 · watch for race upsets
Mid-tier horses with a hot T×J combo + sliding handicap mark or fresh return. Historical 32-33% place rate in this band (vs 29% baseline). Not a card bet — indicator only.
| Horse | Race | SP | Trainer | Signals |
|---|---|---|---|---|
| I AM CLASSY | R15:00 | 11x | Michael Roberts | T×J hot OR sliding fresh return |
| SAUDI SWEEP | R16:10 | 11x | Louis Goosen | T×J hot fresh return |
| PROFESSOR LUPIN | R16:10 | 11x | Alyson Wright | T×J hot OR sliding |