Daily Card (historical view)
Aug. 15, 2026 · Hollywoodbets Kenilworth
Card Outcome
R-24.10
6 of 14 bets paid
Venue Confidence Reduced — stakes scaled to 0.98×
30d ROI: -3.1% (35 bets) · 90d ROI: 11.1% (65 bets)
Win Bets
No qualifying win bets today.
Place Bets
| Horse | Race | SP | Conf | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RED FLAG{# Confidence-Limit signal badge. Expects: cl_pass, cl_hit_rate, cl_lcb, cl_n. Renders only when cl_n is set (i.e. the bet had a calibrated cell, n>=min_n). Non-destructive pilot — flags whether a bet clears the Wilson lower-bound gate. #} CL △ SPREAD | R12:27 | 3x | ★★★★☆ | R5 | 1 ✓ | R0.00 |
| CHINWAG{# Confidence-Limit signal badge. Expects: cl_pass, cl_hit_rate, cl_lcb, cl_n. Renders only when cl_n is set (i.e. the bet had a calibrated cell, n>=min_n). Non-destructive pilot — flags whether a bet clears the Wilson lower-bound gate. #} CL △ SPREAD | R13:40 | 2x | ★★★★☆ | R5 | 2 ✓ | R0.00 |
| GOLDEN SHIMMER{# Confidence-Limit signal badge. Expects: cl_pass, cl_hit_rate, cl_lcb, cl_n. Renders only when cl_n is set (i.e. the bet had a calibrated cell, n>=min_n). Non-destructive pilot — flags whether a bet clears the Wilson lower-bound gate. #} CL △ SPREAD | R13:40 | 3x | ★★★☆☆ | R7 | 1 ✓ | +R1.40 |
| BORN TO MASTER{# Confidence-Limit signal badge. Expects: cl_pass, cl_hit_rate, cl_lcb, cl_n. Renders only when cl_n is set (i.e. the bet had a calibrated cell, n>=min_n). Non-destructive pilot — flags whether a bet clears the Wilson lower-bound gate. #} CL △ SPREAD | R14:15 | 3x | ★★★★☆ | R5 | 1 ✓ | +R1.00 |
| MASTERONTHEMOON{# Confidence-Limit signal badge. Expects: cl_pass, cl_hit_rate, cl_lcb, cl_n. Renders only when cl_n is set (i.e. the bet had a calibrated cell, n>=min_n). Non-destructive pilot — flags whether a bet clears the Wilson lower-bound gate. #} CL △ SPREAD | R14:15 | 3x | ★★☆☆☆ | R5 | 4 | R-5.00 |
| WALOYO YAMONI{# Confidence-Limit signal badge. Expects: cl_pass, cl_hit_rate, cl_lcb, cl_n. Renders only when cl_n is set (i.e. the bet had a calibrated cell, n>=min_n). Non-destructive pilot — flags whether a bet clears the Wilson lower-bound gate. #} CL △ SPREAD | R14:50 | 7x | ★★☆☆☆ | R5 | 5 | R-5.00 |
| MON PAPILLON{# Confidence-Limit signal badge. Expects: cl_pass, cl_hit_rate, cl_lcb, cl_n. Renders only when cl_n is set (i.e. the bet had a calibrated cell, n>=min_n). Non-destructive pilot — flags whether a bet clears the Wilson lower-bound gate. #} CL △ SPREAD | R15:25 | 7x | ★★☆☆☆ | R5 | 8 | R-5.00 |
| MAJOR APOLLO{# Confidence-Limit signal badge. Expects: cl_pass, cl_hit_rate, cl_lcb, cl_n. Renders only when cl_n is set (i.e. the bet had a calibrated cell, n>=min_n). Non-destructive pilot — flags whether a bet clears the Wilson lower-bound gate. #} CL △ SPREAD | R16:00 | 14x | ★★☆☆☆ | R5 | 2 ✓ | +R8.50 |
| PEACE OF MIND{# Confidence-Limit signal badge. Expects: cl_pass, cl_hit_rate, cl_lcb, cl_n. Renders only when cl_n is set (i.e. the bet had a calibrated cell, n>=min_n). Non-destructive pilot — flags whether a bet clears the Wilson lower-bound gate. #} CL △ SPREAD | R17:10 | 6x | ★★☆☆☆ | R5 | 2 ✓ | +R5.00 |
Swingers
| Race | Horse 1 | Horse 2 | Conf | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R14:15 | BORN TO MASTER | MASTERONTHEMOON | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5.00 |
| R14:50 | WALOYO YAMONI | FORT LIAM | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5.00 |
| R15:25 | MON PAPILLON | LITTLE NIMBUS | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5.00 |
| R16:00 | KELP FOREST | MAJOR APOLLO | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5.00 |
| R17:10 | PEACE OF MIND | RUBY REX | ★★☆☆☆ | R5 | ✗ | R-5.00 |
DOUBLES
Optional · Advanced Bet
34 chains · R170.0
R-9.40 · 14/34 cashed
▼
Cross-race chains on your place picks. Stake R5 on the first horse — if it places, the full return rolls onto the second. Backtest: ~+15% ROI long-term. Treat as variance-heavy upside, not core.
| Leg A | → Leg B | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|
| RED FLAG R12:27 · M1 ★★★★☆ | CHINWAG R13:40 · M1 ★★★★☆ | R5.0 | 1→2 ✓ | R0.00 |
| RED FLAG R12:27 · M1 ★★★★☆ | GOLDEN SHIMMER R13:40 · M2 ★★★☆☆ | R5.0 | 1→1 ✓ | +R1.00 |
| RED FLAG R12:27 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER R14:15 · M1 ★★★★☆ | R5.0 | 1→1 ✓ | +R1.00 |
| RED FLAG R12:27 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON R14:15 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| RED FLAG R12:27 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI R14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| RED FLAG R12:27 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON R15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| RED FLAG R12:27 · M1 ★★★★☆ | MAJOR APOLLO R16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | 1→2 ✓ | +R8.50 |
| RED FLAG R12:27 · M1 ★★★★☆ | PEACE OF MIND R17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | 1→2 ✓ | +R5.00 |
| CHINWAG R13:40 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER R14:15 · M1 ★★★★☆ | R5.0 | 2→1 ✓ | +R1.00 |
| CHINWAG R13:40 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON R14:15 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| CHINWAG R13:40 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI R14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| CHINWAG R13:40 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON R15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| CHINWAG R13:40 · M1 ★★★★☆ | MAJOR APOLLO R16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | 2→2 ✓ | +R8.50 |
| CHINWAG R13:40 · M1 ★★★★☆ | PEACE OF MIND R17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | 2→2 ✓ | +R5.00 |
| GOLDEN SHIMMER R13:40 · M2 ★★★☆☆ | BORN TO MASTER R14:15 · M1 ★★★★☆ | R5.0 | 1→1 ✓ | +R2.20 |
| GOLDEN SHIMMER R13:40 · M2 ★★★☆☆ | MASTERONTHEMOON R14:15 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| GOLDEN SHIMMER R13:40 · M2 ★★★☆☆ | WALOYO YAMONI R14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| GOLDEN SHIMMER R13:40 · M2 ★★★☆☆ | MON PAPILLON R15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| GOLDEN SHIMMER R13:40 · M2 ★★★☆☆ | MAJOR APOLLO R16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | 1→2 ✓ | +R11.20 |
| GOLDEN SHIMMER R13:40 · M2 ★★★☆☆ | PEACE OF MIND R17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | 1→2 ✓ | +R7.00 |
| BORN TO MASTER R14:15 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI R14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| BORN TO MASTER R14:15 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON R15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| BORN TO MASTER R14:15 · M1 ★★★★☆ | MAJOR APOLLO R16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | 1→2 ✓ | +R11.20 |
| BORN TO MASTER R14:15 · M1 ★★★★☆ | PEACE OF MIND R17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | 1→2 ✓ | +R7.00 |
| MASTERONTHEMOON R14:15 · M2 ★★☆☆☆ | WALOYO YAMONI R14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| MASTERONTHEMOON R14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON R15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| MASTERONTHEMOON R14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO R16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| MASTERONTHEMOON R14:15 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND R17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| WALOYO YAMONI R14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON R15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| WALOYO YAMONI R14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO R16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| WALOYO YAMONI R14:50 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND R17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| MON PAPILLON R15:25 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO R16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| MON PAPILLON R15:25 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND R17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | ✗ | R-5.00 |
| MAJOR APOLLO R16:00 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND R17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R5.0 | 2→2 ✓ | +R22.00 |
TRIPLES
Optional · Advanced Bet
70 chains · R140.0
R-30.42 · 16/70 cashed
▼
3-leg ATC chains on your place picks. Stake R2 — if it places, return rolls onto the second, then the third. All three must place to cash. Backtest: ~+2.5% ROI, 31% hit rate.
| Leg A | → Leg B | → Leg C | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | R2.0 | 1→2→1 ✓ | +R0.40 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→2→2 ✓ | +R3.40 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→2→2 ✓ | +R2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | R2.0 | 1→1→1 ✓ | +R0.88 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→1→2 ✓ | +R4.48 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→1→2 ✓ | +R2.80 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→1→2 ✓ | +R4.48 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→1→2 ✓ | +R2.80 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| RED FLAG 12:27 · M1 ★★★★☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→2→2 ✓ | +R8.80 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 2→1→2 ✓ | +R4.48 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 2→1→2 ✓ | +R2.80 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| CHINWAG 13:40 · M1 ★★★★☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 2→2→2 ✓ | +R8.80 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→1→2 ✓ | +R5.78 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→1→2 ✓ | +R3.76 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| GOLDEN SHIMMER 13:40 · M2 ★★★☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→2→2 ✓ | +R10.96 |
| BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| BORN TO MASTER 14:15 · M1 ★★★★☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | 1→2→2 ✓ | +R10.96 |
| MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| MASTERONTHEMOON 14:15 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| WALOYO YAMONI 14:50 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
| MON PAPILLON 15:25 · M2 ★★☆☆☆ | MAJOR APOLLO 16:00 · M2 ★★☆☆☆ | PEACE OF MIND 17:10 · M2 ★★☆☆☆ | R2.0 | ✗ | R-2.00 |
EXACTA
Consensus Box · Optional
6 boxes · R32 · R2/perm
+R4.80 ✓
+R13.40 ✓
+R83.60 ✓
▼
≥2 horses both in HP top-3 AND backed by ≥4 tipsters — boxed in all directions. Backtest: ~44% race HR / +103% ROI (T≥4) on real tote dividends.
| Race | Horses (boxed) | T: | Conf | Perms | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12:27 | ONTHEWINGSOFADOVE/ RED FLAG BOX | T:6 | ★★★☆☆ | 2 | R4 | ✗ | −R4 |
| R13:05 | THE US OF A/ DANCE VARIETY BOX | T:5 | ★★☆☆☆ | 2 | R4 | ✗ | −R4 |
| R13:40 | CHINWAG/ GOLDEN SHIMMER BOX GOLDEN SHIMMER → CHINWAG | T:6 | ★★★☆☆ | 2 | R4 | ✓ | +R4.80 |
| R14:15 | BORN TO MASTER/ MASTERONTHEMOON/ O'FELLOW BOX BORN TO MASTER → O'FELLOW | T:6 | ★★★☆☆ | 6 | R12 | ✓ | +R13.40 |
| R16:00 | MAJOR APOLLO/ PALACE GIFT BOX PALACE GIFT → MAJOR APOLLO | T:5 | ★★☆☆☆ | 2 | R4 | ✓ | +R83.60 |
| R17:10 | PEACE OF MIND/ RUBY REX BOX | T:5 | ★★☆☆☆ | 2 | R4 | ✗ | −R4 |
| Total | R32 | ||||||